基本信息
| 商品编码 | 2501001900 | ||
| 商品名称 | 其他盐 | ||
| 商品描述 | |||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | |
申请要素
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/无 | 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 增值税率 | 13% | 最惠国税率 | 0% | |
| 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 0% | 消费税率 | - |
协定税率
| 澳大利亚 | 0% | 孟加拉国 | 0% | 文莱 | 0% |
| 瑞士 | 0% | 智利 | 0% | 哥斯达黎加 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% | 中国香港 | 0% | 印度尼西亚 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% | 文莱 | 0% | 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% | 韩国 | 0% | 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% | 新西兰 | 0% | 新加坡 | 0% |
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
| 25 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2501 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水: |
| 2501001 | 盐: |
| 25010019 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2501001900104 | 其他盐(除海盐、矿盐外) |
| 2501001900103 | 其他盐(海盐) |
| 2501001900102 | 其他盐(矿盐) |
| 2501001900101 | 其他盐(饲料添加剂) |



